![]() | |
![]() | Elmo indossabile medievale— Categoria: Collezionismo Inserito 18 nov, alle 10:09 da, # 3448406 Tipologia: — 60 € |
![]() | Elmo indossabile crociato— Categoria: Collezionismo Inserito 18 nov, alle 10:13 da, # 3448388 Tipologia: — 170 € |
![]() | Pinza freno posteriore burgman 400 k4— Categoria: Accessori Moto Inserito 18 nov, alle 10:14 da, # 3448385 Tipologia: — 60 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:16 da, # 3448377 Tipologia: — 230 € |
![]() | Cesti in vimini— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito 18 nov, alle 10:17 da, # 3448373 Tipologia: — 4 € |
![]() | |
![]() | Cupolino barracuda aerosport z750 z 750— Categoria: Accessori Moto Inserito 18 nov, alle 10:40 da, # 3448246 Tipologia: — 35 € |
![]() | Serbatoio kawasaki z750 z 750— Categoria: Accessori Moto Inserito 18 nov, alle 10:40 da, # 3448243 Tipologia: — 160 € |
![]() | Pompa freno posteriore kawasaki z750 z 750— Categoria: Accessori Moto Inserito 18 nov, alle 10:40 da, # 3448242 Tipologia: — 35 € |
![]() | Specialized tarmac comp - e sport— Categoria: Biciclette Inserito 18 nov, alle 11:44 da, # 3447976 Tipologia: — |
![]() | Lampada sospensione EASY kartell— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito 18 nov, alle 11:52 da, # 3447946 Tipologia: — 60 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Barletta-Andria-Trani |
Sindaco: | Nicola Giorgino (centro-destra) dal 30/03/2010 |
Coordinate: | 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria)Coordinate: 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria) |
Altitudine: | 151 m s.l.m. |
Superficie: | 407,86 km² |
Abitanti: | 100 244[1] (30-06-2013) |
Densità: | 245,78 ab./km² |
Frazioni: | Castel del Monte, Montegrosso, Troianelli |
Comuni confinanti: | Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani |
Cod. postale: | 76123 70031 fino al 30 aprile 2011 |
Prefisso: | 0883 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 110001 |
Cod. catastale: | A285 |
Targa: | BT |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Cl. climatica: | zona C, 1 377 GG[2] |
Nome abitanti: | andriesi |
Patrono: | san Riccardo di Andria |
Giorno festivo: | Terza domenica di settembre |
Tipo: | Architettonico |
Criterio: | C (i) (ii) (iii) |
Pericolo: | Nessuna segnalazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Barletta-Andria-Trani :