![]() | |
![]() | Appartamento ristrutturato— Categoria: Appartamenti Inserito 18 nov, alle 17:06 da, # 3446764 Tipologia: — 95.000 € |
![]() | Zona via bisceglie— Categoria: Appartamenti Inserito 18 nov, alle 18:00 da, # 3446519 Tipologia: — 200.000 € |
![]() | ZONA VIA OSPEDALETTO Appartamento mq 110— Categoria: Appartamenti Inserito 18 nov, alle 18:09 da, # 3446474 Tipologia: — 148.000 € |
![]() | Villla 100 mq in campania— Categoria: Appartamenti Inserito 19 nov, alle 09:37 da, # 3444824 Tipologia: — |
![]() | Inserito 19 nov, alle 20:00 da, # 3442110 Tipologia: — 100.000 € |
![]() | |
![]() | Zona Via Brunforte— Categoria: Appartamenti Inserito 21 nov, alle 17:41 da, # 3435416 Tipologia: — 85.000 € |
![]() | Inserito 21 nov, alle 17:48 da, # 3435384 Tipologia: — 130.000 € |
![]() | Zona VIa Garibaldi— Categoria: Appartamenti Inserito 21 nov, alle 17:51 da, # 3435360 Tipologia: — 120.000 € |
![]() | Inserito 21 nov, alle 18:06 da, # 3435299 Tipologia: — 95.000 € |
![]() | Appartamento signorile— Categoria: Appartamenti Inserito 23 nov, alle 22:14 da, # 3428920 Tipologia: — |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Barletta-Andria-Trani |
Sindaco: | Nicola Giorgino (centro-destra) dal 30/03/2010 |
Coordinate: | 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria)Coordinate: 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria) |
Altitudine: | 151 m s.l.m. |
Superficie: | 407,86 km² |
Abitanti: | 100 244[1] (30-06-2013) |
Densità: | 245,78 ab./km² |
Frazioni: | Castel del Monte, Montegrosso, Troianelli |
Comuni confinanti: | Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani |
Cod. postale: | 76123 70031 fino al 30 aprile 2011 |
Prefisso: | 0883 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 110001 |
Cod. catastale: | A285 |
Targa: | BT |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Cl. climatica: | zona C, 1 377 GG[2] |
Nome abitanti: | andriesi |
Patrono: | san Riccardo di Andria |
Giorno festivo: | Terza domenica di settembre |
Tipo: | Architettonico |
Criterio: | C (i) (ii) (iii) |
Pericolo: | Nessuna segnalazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Barletta-Andria-Trani :