![]() | |
![]() | Ford KA 1.2 8V 69cv Titanium Plus - 2011— Categoria: Auto Inserito 18 nov, alle 13:59 da, # 3447456 Tipologia: — 6.400 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 21:17 da, # 3445744 Tipologia: — 5.800 € |
![]() | Inserito 19 nov, alle 13:36 da, # 3443621 Tipologia: — 6.000 € |
![]() | Inserito 19 nov, alle 13:36 da, # 3443617 Tipologia: — 600 € |
![]() | |
![]() | |
![]() | BMW Serie 320 D Station Wagon eletta— Categoria: Auto Inserito 19 nov, alle 18:19 da, # 3442516 Tipologia: — 11.500 € |
![]() | OPEL Meriva 1.3 Cdti Cosmo— Categoria: Auto Inserito 19 nov, alle 19:12 da, # 3442293 Tipologia: — 4.800 € |
![]() | FIAT 500 1.2 benz Sport con tetto panoramico— Categoria: Auto Inserito 19 nov, alle 19:21 da, # 3442245 Tipologia: — 9.500 € |
![]() | FIAT Multipla 1.6 Natural Power con sensori park— Categoria: Auto Inserito 19 nov, alle 19:28 da, # 3442231 Tipologia: — 8.200 € |
![]() | FORD Focus 1.8 Tdci 100 cv Zetec s.w— Categoria: Auto Inserito 19 nov, alle 19:41 da, # 3442190 Tipologia: — 2.650 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Barletta-Andria-Trani |
Sindaco: | Nicola Giorgino (centro-destra) dal 30/03/2010 |
Coordinate: | 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria)Coordinate: 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria) |
Altitudine: | 151 m s.l.m. |
Superficie: | 407,86 km² |
Abitanti: | 100 244[1] (30-06-2013) |
Densità: | 245,78 ab./km² |
Frazioni: | Castel del Monte, Montegrosso, Troianelli |
Comuni confinanti: | Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani |
Cod. postale: | 76123 70031 fino al 30 aprile 2011 |
Prefisso: | 0883 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 110001 |
Cod. catastale: | A285 |
Targa: | BT |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Cl. climatica: | zona C, 1 377 GG[2] |
Nome abitanti: | andriesi |
Patrono: | san Riccardo di Andria |
Giorno festivo: | Terza domenica di settembre |
Tipo: | Architettonico |
Criterio: | C (i) (ii) (iii) |
Pericolo: | Nessuna segnalazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Barletta-Andria-Trani :