![]() | |
![]() | Inserito 9 lug, alle 15:24 da, # 3164992 Tipologia: — 120 € |
![]() | Portabici in alluminio nuovo— Categoria: Accessori Auto Inserito 9 lug, alle 15:10 da, # 3165041 Tipologia: — 30 € |
![]() | Mountain bike atala 26 nuov , cambio schimano— Categoria: Biciclette Inserito 9 lug, alle 15:10 da, # 3165043 Tipologia: — 75 € |
![]() | Inserito 9 lug, alle 15:07 da, # 3165059 Tipologia: — 80 € |
![]() | Registratore di cassa Smarty— Categoria: Altri Inserito 9 lug, alle 14:51 da, # 3165117 Tipologia: — 350 € |
![]() | |
![]() | Orologio timex— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 9 lug, alle 14:41 da, # 3165160 Tipologia: — 70 € |
![]() | Iveco stralis cube 500 trattore rif.530— Categoria: Altri veicoli Inserito 9 lug, alle 14:30 da, # 3165196 Tipologia: — |
![]() | |
![]() | Pizzaiolo esperto— Categoria: Candidati in cerca di lavoro Inserito 9 lug, alle 13:51 da, # 3165330 Tipologia: — |
![]() | Ricambi r6 2002— Categoria: Accessori Moto Inserito 9 lug, alle 13:10 da, # 3165457 Tipologia: — 1 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Barletta-Andria-Trani |
Sindaco: | Nicola Giorgino (centro-destra) dal 30/03/2010 |
Coordinate: | 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria)Coordinate: 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria) |
Altitudine: | 151 m s.l.m. |
Superficie: | 407,86 km² |
Abitanti: | 100 244[1] (30-06-2013) |
Densità: | 245,78 ab./km² |
Frazioni: | Castel del Monte, Montegrosso, Troianelli |
Comuni confinanti: | Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani |
Cod. postale: | 76123 70031 fino al 30 aprile 2011 |
Prefisso: | 0883 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 110001 |
Cod. catastale: | A285 |
Targa: | BT |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Cl. climatica: | zona C, 1 377 GG[2] |
Nome abitanti: | andriesi |
Patrono: | san Riccardo di Andria |
Giorno festivo: | Terza domenica di settembre |
Tipo: | Architettonico |
Criterio: | C (i) (ii) (iii) |
Pericolo: | Nessuna segnalazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Barletta-Andria-Trani :