![]() | |
![]() | Inserito Ieri, alle 15:40 da, # 3286270 Tipologia: — 40 € |
![]() | TV HANTAREX mod. LCD 32 SQ TV— Categoria: Audio/Video Inserito Ieri, alle 15:40 da, # 3286291 Tipologia: — 60 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 15:20 da, # 3288581 Tipologia: — 150.000 € |
![]() | Castel del Monte— Categoria: Ville singole e a schiera Inserito Ieri, alle 15:10 da, # 3282606 Tipologia: — 120.000 € |
![]() | Casa Singola in centro citt— Categoria: Appartamenti Inserito Ieri, alle 15:10 da, # 3282615 Tipologia: — 45.000 € |
![]() | |
![]() | Inserito Ieri, alle 15:10 da, # 3288598 Tipologia: — 55.000 € |
![]() | Aspirapolvere— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito Ieri, alle 14:50 da, # 3277718 Tipologia: — 35 € |
![]() | Iveco euro cargo 75.14— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 14:20 da, # 3286028 Tipologia: — 9.300 € |
![]() | Iveco euro star 5.20— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 14:20 da, # 3286036 Tipologia: — 19.000 € |
![]() | 140E28 iveco euro cargo— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 14:20 da, # 3286041 Tipologia: — 29.000 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Barletta-Andria-Trani |
Sindaco: | Nicola Giorgino (centro-destra) dal 30/03/2010 |
Coordinate: | 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria)Coordinate: 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria) |
Altitudine: | 151 m s.l.m. |
Superficie: | 407,86 km² |
Abitanti: | 100 244[1] (30-06-2013) |
Densità: | 245,78 ab./km² |
Frazioni: | Castel del Monte, Montegrosso, Troianelli |
Comuni confinanti: | Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani |
Cod. postale: | 76123 70031 fino al 30 aprile 2011 |
Prefisso: | 0883 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 110001 |
Cod. catastale: | A285 |
Targa: | BT |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Cl. climatica: | zona C, 1 377 GG[2] |
Nome abitanti: | andriesi |
Patrono: | san Riccardo di Andria |
Giorno festivo: | Terza domenica di settembre |
Tipo: | Architettonico |
Criterio: | C (i) (ii) (iii) |
Pericolo: | Nessuna segnalazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Barletta-Andria-Trani :