![]() | |
![]() | MBK skyliner 150 scooter— Categoria: Moto e Scooter Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3285301 Tipologia: — 800 € |
![]() | Rimorchio bartoletti centinato— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3285344 Tipologia: — 5.500 € |
![]() | Volvo fh12 420 centinato— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3285545 Tipologia: — 11.500 € |
![]() | 65.12 ribaltabile— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3285589 Tipologia: — 4.800 € |
![]() | 65.10 ribaltabile trilaterale— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3285713 Tipologia: — 3.200 € |
![]() | |
![]() | Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3285714 Tipologia: — 11.000 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3285938 Tipologia: — 18.000 € |
![]() | Iveco euro star 260 E 420— Categoria: Altri veicoli Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3286295 Tipologia: — 11.500 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 11:20 da, # 3286317 Tipologia: — 4.500 € |
![]() | Ricambi LANCIA DELTA— Categoria: Accessori Auto Inserito Ieri, alle 11:15 da, # 3299327 Tipologia: — 500 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Barletta-Andria-Trani |
Sindaco: | Nicola Giorgino (centro-destra) dal 30/03/2010 |
Coordinate: | 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria)Coordinate: 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E41.231667; 16.308333 (Andria) |
Altitudine: | 151 m s.l.m. |
Superficie: | 407,86 km² |
Abitanti: | 100 244[1] (30-06-2013) |
Densità: | 245,78 ab./km² |
Frazioni: | Castel del Monte, Montegrosso, Troianelli |
Comuni confinanti: | Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani |
Cod. postale: | 76123 70031 fino al 30 aprile 2011 |
Prefisso: | 0883 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 110001 |
Cod. catastale: | A285 |
Targa: | BT |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Cl. climatica: | zona C, 1 377 GG[2] |
Nome abitanti: | andriesi |
Patrono: | san Riccardo di Andria |
Giorno festivo: | Terza domenica di settembre |
Tipo: | Architettonico |
Criterio: | C (i) (ii) (iii) |
Pericolo: | Nessuna segnalazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Barletta-Andria-Trani :